DS DS 3 Crossback (U_) deler og tilbehør

Deler til DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Deler til DS DS3 U_ 1.2 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Bensin) | 74 | 101 | 10.2018 | ... |
Deler DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Bensin) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Bensin) | 115 | 156 | 10.2018 | 12.2022 |
1.5
Reservedeler til DS DS3 U_ 1.5 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 10.2018 | 12.2022 |
Deler DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Diesel) | 81 | 110 | 01.2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
0.0
Bildeler til DS DS3 U_ 0.0 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( Elektrisk) | 120 | 163 | 05.2021 | ... |
Deler DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) Elektrisk) | 100 | 136 | 05.2019 | 12.2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Elektrisk) | 115 | 156 | 01.2023 | ... |
Nettbutikk for bildeler til DS DS 3 Crossback (U_)
-
Lav prisAutodeler.co.no garanterer at du får bildeler av høy kvalitet til meget attraktive priser.
-
Bredt utvalgFor øyeblikket omfatter produktutvalget vårt over 500.000 bildeler.
-
Spar fraktkostnaderSpar fraktkostnader – gratis frakt av ordrer på over 2600 kr i Norge.
-
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt
-
Finn gode tilbud på biltilbehør
Tekniske data DS DS 3 Crossback (U_)
- Motorer som er i produksjon nå 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. Makt [kW] 120
- Min. Makt [kW] 74
- Max. Makt [hk] 163
- Min. Makt [hk] 101
- Max. Sylindere 4
- Min. Sylindere -
- Max. Motorvolum 1.5
- Min. Motorvolum -
- Max. Sylindervolum (cc) 1499
- Min. Sylindervolum (cc) -
- Motortype Bensinmotor,Diesel,elektromotor,Mild hybrid
- Type stasjon Forhjulsdrift