Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bremseskiver |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Oljefilter MASTER-SPORT |
Reservedeler + Bilprodusent | Tennplugger VOLVO |
Reservedeler + Artikkelnummer | Vindusviskere 19-B-PCS-MS |
Artikkelnummer | WBMT600-JPN |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | WBMT550-JPN JPN |
OEN | MSOE00000 |
OEN + Produsenter av bildeler | 19-B-PCS-MS JPN |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler DAIHATSU MOVE (L6, L9) 0.7 (EF-SE Bensin) | 33 | 45 | 09.1998 | 09.2002 |
Deler MOVE (L6, L9) 0.7 (EF-VE Bensin) | 43 | 58 | 09.1998 | 09.2002 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler DAIHATSU MOVE (L6, L9) 1.0 i (EJ-DE Bensin) | 41 | 55 | 10.1998 | 09.2002 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hver 15.000 km / en gang i året
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt