DELPHI BG9062 Bremseskive IVECO Daily 301x30mm, 9, ventilert
-
Diameter:
301
- Bremseskive type: ventilert
- Overflate: oljet
- Høyde: 59
- Bremseskive tykkelse: 30
- sentreringsdiameter [mm]: 83
- Hullantall: 9
- Minste tykkelse [mm]: 27
- Kontrolltegn: E1 90R-02C0339 / 1606
- Perforert: nei
- Produktnummer: BG9062
- Produsent: DELPHI
- I likhet med OE tall (bare for sammenligning): 504121723, 2996122, 5801718330
- Tilstand: Helt nye
DELPHI BG9062: Helt likeverdige produkter
-
Retur og bytte
14 dager -
Sikker betaling
24/7 -
Spar fraktkostnader
fra 2600,00 kr -
Profesjonelle fraktselskaper
I likhet med OE tall (bare for sammenligning):
Bremseskive BG9062 DELPHI som passer til
| Bilmodeller: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatvogn lastebil; Daily V Varebil / Stasjonsvogn; Iveco Daily V Flatvogn lastebil |
| Motorer: | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 3.0 45S17; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 60C17; 60C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 65C17; 65C17 /P; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 60C15; 60C15 /P; 60C15 D; 60C15 D/P; 50C18; 50C15; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15 |
| Motoreffekt (hestekrefter): | 136-211 hk |
| Effekt (kilowatt): | 100-155 kW |
| Produksjonsår: | 2006-2026 Jahre |
| Produsentens artikkelnummer: | BG9062 |
| OE-delenummer: | 2996122, 504121723, 5801718330 |
Kundeanmeldelser og stjernevurderinger hjelper kundene våre med å finne ut mer om et produkt og avgjøre om det er verdt å kjøpe. Stjernevurderingene beregnes med en kompleks algoritme, som inkluderer hvor lenge det er siden anmeldelsen ble lagt inn, om produktet faktisk ble kjøpt i nettbutikken Autodeler.co.noog om det ble returnert eller ikke.
Med etiketten «Bekreftet kjøp» kan du finne anmeldelser fra kunder som har kjøpt produktet det gjelder i nettbutikken Autodeler.co.no. Etiketten «Bekreftet kjøp» gjelder for anmeldelser av produkter som ble kjøpt fra samme konto, som anmeldelsen ble sendt fra. Anmeldelser uten etiketten «Bekreftet kjøp» er fortsatt viktige, etter vår mening, men vi kan ikke garantere at produktene som beskrives i slike anmeldelser ble kjøpt i nettbutikken Autodeler.co.no.
OSS: Ofte stilte spørsmål
Reservedeler eksperter fra Autodeler.co.no