Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Komplett motor |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Komplett motor MEYER MOTOREN |
Reservedeler + Bilprodusent | Komplett motor SUBARU |
Reservedeler + Artikkelnummer | Komplett motor 0086 |
Artikkelnummer | AOP21 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | AOP215 MEYER MOTOREN |
OEN | 023333691 |
OEN + Produsenter av bildeler | 113615273A MEYER MOTOREN |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.5 BlueHDI (FBYHZJ, FBYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 PureTech (F35GFR) (5GF (EP6FADTXD) Bensin) | 133 | 181 | 10.2018 | ... |
Deler 508 II (FB_, F3_) 1.6 PureTech (F35GGR) (5GG (EP6FADTX) Bensin) | 165 | 224 | 10.2018 | ... |
PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.6 THP (F35GXV) (5GX (EP6FDTMD) Bensin) | 110 | 150 | 09.2018 | ... |
508 II (FB_, F3_) 1.6 THP (F35GYV) (5GY (EP6FDTM) Bensin) | 121 | 165 | 09.2018 | ... |
508 II (FB_, F3_) Hybrid (F35GQU) (165 kW / 224 hk) | 165 | 224 | 08.2019 | ... |
508 II (FB_, F3_) Hybrid (F3DGXT) (133 kW / 181 hk) | 133 | 181 | 03.2023 | ... |
508 II (FB_, F3_) PSE Hybrid4 (F35GBT) (265 kW / 360 hk) | 265 | 360 | 01.2021 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 2.0 BlueHDI (FHEHYR) (EHY (DW10FCC) Diesel) | 120 | 163 | 10.2018 | ... |
Deler 508 II (FB_, F3_) 2.0 BlueHDI (FHEHZR, FHEHZN) (EHZ (DW10FC) Diesel) | 130 | 177 | 10.2018 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) PureTech (FBHNSR) (HNS (EB2ADTS) Bensin) | 96 | 131 | 06.2020 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hvert 30.000 km / 1 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt