Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bremseskiver |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Oljefilter JPN |
Reservedeler + Bilprodusent | Tennplugger PEUGEOT |
Reservedeler + Artikkelnummer | Vindusviskere WBMT750-JPN |
Artikkelnummer | SKWIB-0940477 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | 298W0412 RIDEX |
OEN | GCL161 |
OEN + Produsenter av bildeler | 30500PM5A03 STARK |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT PARTNER Kassevogn 1.2 THP (HNZ (EB2DT) Bensin) | 81 | 110 | 02.2016 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler PEUGEOT PARTNER Kassevogn Électrique (Y4F1 Elektrisk) | 49 | 67 | 06.2013 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Drivstoffilter skifteintervall
hver 40.000 km
hver 60.000 km
Kupéfilter skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
hvert 20.000 km / 2 år
Luftfilter skifteintervall
hver 60.000 km
hvert 50.000 km / 4 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hver 25.000 km / en gang i året
hvert 25.000 km / 1 år
hvert 30.000 km / 2 år
hvert 20.000 km / 2 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt