CHRYSLER Aspen (HG) deler og tilbehør

Deler til CHRYSLER Aspen (HG)
4.7
Deler til CHRYSLER ASPEN HG 4.7 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 (EVA Bensin) | 172 | 234 | 09.2006 | 12.2007 |
Deler Aspen (HG) 4.7 (EVE Bensin) | 226 | 307 | 09.2007 | 12.2009 |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 4WD (EVA Bensin) | 172 | 234 | 09.2006 | 12.2007 |
Aspen (HG) 4.7 AWD (EVE Bensin) | 226 | 307 | 01.2008 | 12.2009 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel (172 kW / 234 hk) | 172 | 234 | 09.2006 | 12.2007 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel (226 kW / 307 hk) | 226 | 307 | 09.2008 | 12.2009 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel 4WD (172 kW / 234 hk) | 172 | 234 | 09.2006 | 12.2007 |
Aspen (HG) 4.7 Flexfuel 4WD (226 kW / 307 hk) | 226 | 307 | 09.2007 | 12.2009 |
5.7
Reservedeler til CHRYSLER ASPEN HG 5.7 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 (EZB Bensin) | 250 | 340 | 09.2006 | 12.2008 |
Deler Aspen (HG) 5.7 (EZB Bensin) | 254 | 345 | 02.2006 | 12.2009 |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 (EZD Bensin) | 280 | 381 | 04.2008 | 12.2008 |
Aspen (HG) 5.7 (EZD Bensin) | 287 | 390 | 09.2008 | 12.2009 |
Aspen (HG) 5.7 (293 kW / 398 hk) | 293 | 398 | 04.2008 | 12.2009 |
Aspen (HG) 5.7 4x4 (293 kW / 398 hk) | 293 | 398 | 04.2008 | 12.2009 |
Aspen (HG) 5.7 AWD (250 kW / 340 hk) | 250 | 340 | 09.2008 | ... |
Aspen (HG) 5.7 AWD (254 kW / 345 hk) | 254 | 345 | 02.2006 | 12.2009 |
Aspen (HG) 5.7 AWD (280 kW / 381 hk) | 280 | 381 | 04.2008 | 12.2008 |
Aspen (HG) 5.7 Hybrid AWD (287 kW / 390 hk) | 287 | 390 | 12.2008 | ... |
Nettbutikk for bildeler til Chrysler Aspen (HG)
-
Lav prisAutodeler.co.no garanterer at du får bildeler av høy kvalitet til meget attraktive priser.
-
Bredt utvalgFor øyeblikket omfatter produktutvalget vårt over 500.000 bildeler.
-
Spar fraktkostnaderSpar fraktkostnader – gratis frakt av ordrer på over 2600 kr i Norge.
-
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt
-
Finn gode tilbud på biltilbehør
Tekniske data CHRYSLER Aspen (HG)
- Motorer som er i produksjon nå 4.7, 4.7 4WD, 4.7 AWD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4x4, 5.7 AWD, 5.7 Hybrid AWD
- Max. Makt [kW] 293
- Min. Makt [kW] 172
- Max. Makt [hk] 398
- Min. Makt [hk] 234
- Max. Sylindere 8
- Min. Sylindere 8
- Max. Motorvolum 5.7
- Min. Motorvolum 4.7
- Max. Sylindervolum (cc) 5654
- Min. Sylindervolum (cc) 4701
- Motortype Bensinmotor,Fullhybrid
- Type stasjon Bakhjulsdrift,firehjulsddrift