Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
første gang etter 3 år, deretter hvert 2. år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Kjølevæske |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Kjølevæske K2 |
Reservedeler + Bilprodusent | Kjølevæske OPEL |
Reservedeler + Artikkelnummer | Kjølevæske AOW5 |
Artikkelnummer | 944.330.100 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | 258-117 BOSAL |
OEN | 007603010107 |
OEN + Produsenter av bildeler | 01118668 FA1 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI (DAUB, DNAD Diesel) | 75 | 102 | 10.2016 | 06.2024 |
Deler CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI (DAUA, DNAE Diesel) | 103 | 140 | 09.2016 | ... |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI (DAVA, DMZB Diesel) | 130 | 177 | 09.2016 | ... |
CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI 4motion (DAUA, DNAE Diesel) | 103 | 140 | 04.2017 | ... |
Crafter Minibuss (SY) 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 hk) | 130 | 177 | 03.2017 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
første gang etter 3 år, deretter hvert 2. år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 100.000 km / 4 år
Drivstoffilter skifteintervall
hver 100.000 km
Kupéfilter skifteintervall
hvert 50.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Ingen data
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt