Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Lyspære, blinklys |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Lyspære, blinklys NARVA |
Reservedeler + Bilprodusent | Lyspære, blinklys DACIA |
Reservedeler + Artikkelnummer | Lyspære, blinklys 60 94 4850 |
Artikkelnummer | C70787 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | RR101815 NARVA |
OEN | 0031338 |
OEN + Produsenter av bildeler | 009112724 NARVA |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) (1TR-FE Bensin) | 108 | 147 | 08.2005 | 05.2015 |
Deler HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 2.0 (TGN10, TGN15, TGN16) (1TR-FE Bensin) | 100 | 136 | 06.2005 | 05.2015 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D 4WD (KUN25) (2KD-FTV Diesel) | 75 | 102 | 03.2005 | 05.2015 |
Deler HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 2.5 D-4D (KUN15) (2KD-FTV Diesel) | 65 | 88 | 08.2005 | 10.2006 |
TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) (2KD-FTV Diesel) | 106 | 144 | 01.2010 | 05.2015 |
HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 2.5 D-4D (KUN15_) (2KD-FTV Diesel) | 88 | 120 | 06.2006 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D (KUN15_, KUN10) (75 kW / 102 hk) | 75 | 102 | 03.2005 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D 4WD (KUN25) (106 kW / 144 hk) | 106 | 144 | 12.2007 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) (88 kW / 120 hk) | 88 | 120 | 06.2006 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) (94 kW / 128 hk) | 94 | 128 | 11.2004 | 12.2005 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.7 (TGN16) (2TR-FE Bensin) | 118 | 160 | 08.2005 | 05.2015 |
Deler HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 2.7 4WD (TGN26) (2TR-FE Bensin) | 118 | 160 | 08.2005 | 05.2015 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D (KUN16) (1KD-FTV Diesel) | 126 | 171 | 08.2006 | 05.2015 |
Deler HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D (KUN16_, KUN36_, KUN16) (1KD-FTV Diesel) | 120 | 163 | 08.2005 | 05.2015 |
TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D (LAN25_) (5L-E Diesel) | 70 | 95 | 07.2005 | 12.2014 |
HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) (1KD-FTV Diesel) | 120 | 163 | 03.2005 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 3.0 D-4D 4WD (KUN26) (124 kW / 169 hk) | 124 | 169 | 08.2005 | 05.2015 |
Hilux VII Pick-up 3.0 D-4D 4WD (KUN26) (126 kW / 171 hk) | 126 | 171 | 08.2005 | 09.2015 |
Hilux VII Pick-up 3.0 D-4D 4WD (KUN26) (145 kW / 197 hk) | 145 | 197 | 05.2008 | 12.2012 |
Hilux VII Pick-up 3.0 Tdi 4x4 (KUN26) (130 kW / 177 hk) | 130 | 177 | 06.2013 | 05.2015 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 4.0 (GGN15) (1GR-FE Bensin) | 175 | 238 | 08.2005 | 02.2016 |
Deler HILUX 3 Pick-up (TGN1, GGN2, GGN1, KUN2, KUN1) 4.0 4WD (GGN25) (1GR-FE Bensin) | 175 | 238 | 08.2005 | 02.2016 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
Rengjøringsintervall for luftfilter
hver 15.000 km / en gang i året
Kupéfilter skifteintervall
hver 30.000 km
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 6 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Ingen data
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt