Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Filtersett |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Filtersett RIDEX |
Reservedeler + Bilprodusent | Filtersett SUZUKI |
Reservedeler + Artikkelnummer | Filtersett 232.150.010 |
Artikkelnummer | 115.100 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | SKODP-2570005 RIDEX |
OEN | 007603014104 |
OEN + Produsenter av bildeler | 01118692 RIDEX |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.0 (AKK 310) (K10C-T Bensin) | 82 | 112 | 08.2016 | ... |
Deler SX4 S-Cross (JY) 1.0 AllGrip (AKK 310) (K10C-T Bensin) | 82 | 112 | 08.2016 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) (K14D bensin/elektro) | 95 | 129 | 08.2019 | ... |
Deler SX4 S-Cross (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (AKK 414) (K14D bensin/elektro) | 95 | 129 | 08.2019 | ... |
SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.4 T (AKK 414) (K14C Bensin) | 103 | 140 | 08.2016 | ... |
SX4 S-Cross (JY) 1.4 T AllGrip (AKK 414) (K14C Bensin) | 103 | 140 | 08.2016 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.4 Turbo 4Style (107 kW / 146 hk) | 107 | 146 | 01.2017 | 12.2019 |
SX4 II S-Cross (JY) 1.4 Turbo 4Style AllGrip (107 kW / 146 hk) | 107 | 146 | 01.2017 | 06.2022 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.5 (AKN415) (M15A Bensin) | 80 | 109 | 08.2016 | 06.2023 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) (M16A Bensin) | 87 | 118 | 01.2014 | ... |
Deler SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) (M16A Bensin) | 88 | 120 | 08.2013 | ... |
SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416, YA22S) (M16A Bensin) | 86 | 117 | 12.2013 | ... |
SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK416) (M16A Bensin) | 85 | 116 | 12.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) (88 kW / 120 hk) | 88 | 120 | 08.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416, YB22S) (86 kW / 117 hk) | 86 | 117 | 12.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK416) (85 kW / 116 hk) | 85 | 116 | 12.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) (88 kW / 120 hk) | 88 | 120 | 08.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) (88 kW / 120 hk) | 88 | 120 | 08.2013 | ... |
SX4 II S-Cross (JY) 1.6 VVT (93 kW / 126 hk) | 93 | 126 | 08.2016 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 40.000 km / 2 år
hvert 30.000 km / 2 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 40.000 km / 2 år
hvert 60.000 km / 3 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hvert 20.000 km / 1 år
etter intervallvisning / 2 år
etter intervallvisning / 12 måneder
hvert 15.000 km / 1 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt