Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bremseskiver |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Bremseskiver BLUE PRINT |
Reservedeler + Bilprodusent | Bremseskiver HYUNDAI |
Reservedeler + Artikkelnummer | Bremseskiver C70680 |
Artikkelnummer | 212.610 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | T4W 12V 4W BLUE PRINT |
OEN | 866253S000 |
OEN + Produsenter av bildeler | 0000780080 BLUE PRINT |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 2.7 TD (TD27T Diesel) | 73 | 99 | 05.1998 | 06.2001 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 2.8 D (RD28T Diesel) | 74 | 100 | 03.1998 | 04.2001 |
Deler Patrol GR 5 SUV (Y61) 2.8 TD (RD28Ti Diesel) | 95 | 129 | 06.1997 | 05.2000 |
NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 2.8 TDiC (Y61) (RD28Ti Diesel) | 96 | 131 | 10.1997 | 02.2000 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 3.0 DTi (ZD30DDTi Diesel) | 110 | 150 | 08.2014 | ... |
Deler Patrol GR 5 SUV (Y61) 3.0 DTi (ZD30DDTi Diesel) | 116 | 158 | 05.2000 | ... |
NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 3.0 DTi (ZD30DDTi Diesel) | 118 | 160 | 05.2000 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 3.2 D (SD33 Diesel) | 70 | 95 | 05.1998 | 06.2001 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.2 (TB42E, TB42S Bensin) | 125 | 170 | 03.2000 | 08.2002 |
Deler Patrol GR 5 SUV (Y61) 4.2 4WD (TD42 Diesel) | 99 | 135 | 05.2013 | ... |
NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.2 D (AUS) (TD42T Diesel) | 114 | 155 | 05.1999 | 09.2004 |
Patrol GR 5 SUV (Y61) 4.2 D 4x4 (Y61) (TD42 Diesel) | 91 | 124 | 05.1998 | 03.2003 |
Patrol GR V SUV (Y61) 4.2 TD (107 kW / 146 hk) | 107 | 146 | 06.1997 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.5 (Y61) (TB45E Bensin) | 145 | 197 | 12.1997 | 09.2001 |
Deler Patrol GR 5 SUV (Y61) 4.5 4WD (TB45E Bensin) | 169 | 230 | 05.2013 | ... |
NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.5 i (TB45E Bensin) | 147 | 200 | 06.1997 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.8 (TB48DE Bensin) | 180 | 245 | 03.2000 | ... |
Deler Patrol GR 5 SUV (Y61) 4.8 (TB48DE Bensin) | 206 | 280 | 05.2013 | ... |
NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.8 (Y61) (TB48DE Bensin) | 185 | 252 | 10.2001 | 06.2013 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
Kupéfilter skifteintervall
hver 30.000 km / en gang i året
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hver 10.000 km
hver 15.000 km
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt