Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Multifunksjonsrelé |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Multifunksjonsrelé FEBI BILSTEIN |
Reservedeler + Bilprodusent | Multifunksjonsrelé FORD |
Reservedeler + Artikkelnummer | Multifunksjonsrelé 07215 |
Artikkelnummer | PA349 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | 4051S0031 RIDEX |
OEN | 007603014106 |
OEN + Produsenter av bildeler | 011023582 PAYEN |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler MITSUBISHI L 300 III Flatvogn lastebil / Chassis (P1_T ) 2.0 (4G63 (SOHC 16V) Bensin) | 85 | 116 | 07.1994 | 04.2000 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler MITSUBISHI L 300 III Flatvogn lastebil / Chassis (P1_T ) 2.5 TD (4D56-T Diesel) | 64 | 87 | 11.1994 | 04.2000 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 150.000 km / 10 år
hvert 30.000 km / 2 år
Kupéfilter skifteintervall
hver 15.000 km / en gang i året
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hver 15.000 km / en gang i året
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt