Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Tåkelys |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Tåkelys VAN WEZEL |
Reservedeler + Bilprodusent | Tåkelys PEUGEOT |
Reservedeler + Artikkelnummer | Tåkelys 402129H |
Artikkelnummer | PB907 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | 135O0016 VAN WEZEL |
OEN | 01143588 |
OEN + Produsenter av bildeler | 031327 VAN WEZEL |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (PEXB, PEXP Bensin) | 110 | 150 | 03.2018 | ... |
Deler CX-5 (KF) 2.0 (PEXB Bensin) | 113 | 154 | 03.2018 | ... |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (PEX3, PEXB, PEXP Bensin) | 121 | 165 | 05.2017 | ... |
CX-5 (KF) 2.0 (KF2W7) (PE-VPS Bensin) | 114 | 155 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 AWD (110 kW / 150 hk) | 110 | 150 | 03.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 AWD (113 kW / 154 hk) | 113 | 154 | 03.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 AWD (118 kW / 160 hk) | 118 | 160 | 05.2017 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 AWD (121 kW / 165 hk) | 121 | 165 | 06.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 (121 kW / 165 hk) | 121 | 165 | 02.2023 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD (121 kW / 165 hk) | 121 | 165 | 02.2023 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 SKYACTIV-G (120 kW / 163 hk) | 120 | 163 | 03.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD (120 kW / 163 hk) | 120 | 163 | 03.2018 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler MAZDA CX-5 (KF) 2.2 (KF2P) (SH-VPTS Diesel) | 147 | 200 | 12.2020 | ... |
Deler CX-5 (KF) 2.2 (KF2P) 4WD (SH-VPTS Diesel) | 147 | 200 | 12.2020 | ... |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D (SHY6) (SHY6 Diesel) | 110 | 150 | 05.2017 | 02.2018 |
CX-5 (KF) 2.2 D (SHY6 Diesel) | 129 | 175 | 05.2017 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D (KF2P) (129 kW / 175 hk) | 129 | 175 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D (KF2P) (140 kW / 190 hk) | 140 | 190 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (110 kW / 150 hk) | 110 | 150 | 05.2017 | 02.2018 |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (135 kW / 184 hk) | 135 | 184 | 06.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (138 kW / 188 hk) | 138 | 188 | 03.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (KF2P) (129 kW / 175 hk) | 129 | 175 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (KF2P) (140 kW / 190 hk) | 140 | 190 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) (129 kW / 175 hk) | 129 | 175 | 05.2017 | 02.2018 |
CX-5 II (KF) 2.2 SKYACTIV-D (135 kW / 184 hk) | 135 | 184 | 02.2021 | ... |
CX-5 II (KF) 2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) (140 kW / 190 hk) | 140 | 190 | 05.2018 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler MAZDA CX-5 (KF) 2.5 (PY-ZA Bensin) | 141 | 192 | 05.2017 | ... |
Deler CX-5 (KF) 2.5 (PYZ8, PYZC) (PYZ8, PYZC Bensin) | 143 | 194 | 05.2017 | ... |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 (KF5P) (PY-VPS, PY-Y8 Bensin) | 138 | 188 | 05.2017 | ... |
CX-5 (KF) 2.5 (KF5P) (PY-VPS Bensin) | 140 | 190 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 (KF5P) (169 kW / 230 hk) | 169 | 230 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (143 kW / 194 hk) | 143 | 194 | 05.2017 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (186 kW / 253 hk) | 186 | 253 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (KF4WL) (140 kW / 190 hk) | 140 | 190 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (KF5P) (135 kW / 184 hk) | 135 | 184 | 11.2016 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (KF5P) (138 kW / 188 hk) | 138 | 188 | 05.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (KF5P) (169 kW / 230 hk) | 169 | 230 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 AWD (KF5P) (170 kW / 231 hk) | 170 | 231 | 11.2018 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 (143 kW / 194 hk) | 143 | 194 | 02.2023 | ... |
CX-5 II (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD (143 kW / 194 hk) | 143 | 194 | 02.2023 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 40.000 km / 2 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
service iht. intervallindikator
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt