LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) deler og tilbehør

Deler til LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
2.0
Deler til LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 2.0 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Bensin) | 110 | 150 | 10.2018 | ... |
Deler UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Bensin) | 126 | 171 | 10.2018 | ... |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Bensin) | 127 | 173 | 01.2019 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (M20A-FXS bensin/elektro) | 131 | 178 | 10.2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (135 kW / 184 hk) | 135 | 184 | 10.2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH15) (131 kW / 178 hk) | 131 | 178 | 08.2022 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (131 kW / 178 hk) | 131 | 178 | 10.2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (135 kW / 184 hk) | 135 | 184 | 10.2018 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 300h (MZAH11) (146 kW / 199 hk) | 146 | 199 | 02.2024 | ... |
UX (_AA1_, _AH1_) 300h E-Four (MZAH16) (146 kW / 199 hk) | 146 | 199 | 02.2024 | ... |
0.0
Reservedeler til LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 0.0 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 300e (KMA10) (4KM Elektrisk) | 150 | 204 | 04.2020 | ... |
Nettbutikk for bildeler til Lexus UX (_AA1_, _AH1_)
-
Lav prisAutodeler.co.no garanterer at du får bildeler av høy kvalitet til meget attraktive priser.
-
Bredt utvalgFor øyeblikket omfatter produktutvalget vårt over 500.000 bildeler.
-
Spar fraktkostnaderSpar fraktkostnader – gratis frakt av ordrer på over 2700 kr i Norge.
-
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt
-
Finn gode tilbud på biltilbehør
Tekniske data LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
- Motorer som er i produksjon nå 2.0 250h, 200, 250h, 250h E-Four, 260h, 260h E-Four, 300e, 300h, 300h E-Four
- Max. Makt [kW] 150
- Min. Makt [kW] 110
- Max. Makt [hk] 204
- Min. Makt [hk] 150
- Max. Sylindere 4
- Min. Sylindere -
- Max. Motorvolum 2.0
- Min. Motorvolum -
- Max. Sylindervolum (cc) 1987
- Min. Sylindervolum (cc) -
- Motortype Bensinmotor,elektromotor,Fullhybrid
- Type stasjon firehjulsddrift,Forhjulsdrift