Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
hvert 30.000 km / 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Clutchwire |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Clutchwire LINEX |
Reservedeler + Bilprodusent | Clutchwire HYUNDAI |
Reservedeler + Artikkelnummer | Clutchwire C70678 |
Artikkelnummer | SKODP-2570005 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | C70682 LINEX |
OEN | 866992D000 |
OEN + Produsenter av bildeler | 0916814012 LINEX |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 2.5 300h (AVC10) (2AR-FSE bensin/elektro) | 162 | 220 | 09.2014 | ... |
Deler RC (GSC1_, USC1_) 300h (AVC10_) (2AR-FSE bensin/elektro) | 164 | 223 | 09.2014 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t (ASC10) (8AR-FTS Bensin) | 180 | 245 | 08.2015 | ... |
Deler RC (GSC1_, USC1_) 300 (ASC10_) (8AR-FTS Bensin) | 180 | 245 | 11.2017 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300 AWD (GSC16) (2GR-FSE Bensin) | 194 | 264 | 09.2015 | ... |
Deler RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) (2GR-FKS Bensin) | 232 | 315 | 10.2018 | ... |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) (2GR-FSE Bensin) | 234 | 318 | 09.2014 | 11.2017 |
RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) (2GR-FSE Bensin) | 228 | 310 | 08.2014 | ... |
RC (SC10) 350 (GSC10_) (229 kW / 311 hk) | 229 | 311 | 09.2014 | ... |
RC (SC10) 350 AWD (GSC15) (228 kW / 310 hk) | 228 | 310 | 01.2015 | ... |
RC (SC10) 350 AWD (GSC15) (232 kW / 315 hk) | 232 | 315 | 10.2018 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensin) | 330 | 449 | 08.2014 | ... |
Deler RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensin) | 341 | 464 | 03.2018 | ... |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensin) | 344 | 468 | 08.2014 | ... |
RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensin) | 348 | 473 | 08.2014 | ... |
RC (SC10) F (USC10_) (351 kW / 477 hk) | 351 | 477 | 08.2014 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
hvert 30.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
Rengjøringsintervall for luftfilter
hvert 15.000 km / 2 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 15.000 km / 1 år
hver 15.000 km
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
iht. serviceanvisning
hvert 15.000 km / 1 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt