Mohave / Borrego HM deler og tilbehør

Deler til KIA Mohave / Borrego (HM)
3.0
Deler til KIA MOHAVE / BORREGO HM 3.0 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler KIA Mohave / Borrego (HM) 3.0 CRDi (D6EA Diesel) | 184 | 250 | 11.2007 | 10.2011 |
Deler Mohave / Borrego (HM) 3.0 CRDi (D6EA, D6EB Diesel) | 191 | 260 | 01.2011 | 10.2011 |
KIA Mohave / Borrego (HM) 3.0 CRDi 4WD (D6EA, D6EB Diesel) | 184 | 250 | 11.2007 | ... |
Mohave / Borrego (HM) 3.0 CRDi 4WD (D6EA, D6EB Diesel) | 188 | 256 | 01.2008 | ... |
Mohave / Borrego (HM) 3.0 CRDi 4WD (191 kW / 260 hk) | 191 | 260 | 01.2016 | ... |
3.8
Reservedeler til KIA MOHAVE / BORREGO HM 3.8 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler KIA Mohave / Borrego (HM) 3.8 (G6RB Bensin) | 202 | 275 | 06.2008 | 12.2013 |
Deler Mohave / Borrego (HM) 3.8 (G6DA Bensin) | 206 | 280 | 09.2008 | 12.2011 |
KIA Mohave / Borrego (HM) 3.8 4WD (G6RB Bensin) | 199 | 271 | 12.2014 | ... |
Mohave / Borrego (HM) 3.8 4WD (G6RB Bensin) | 201 | 274 | 12.2014 | ... |
Mohave / Borrego (HM) 3.8 4WD (202 kW / 275 hk) | 202 | 275 | 06.2008 | ... |
Mohave / Borrego (HM) 3.8 4WD (206 kW / 280 hk) | 206 | 280 | 09.2008 | 12.2011 |
4.6
Bildeler til KIA MOHAVE / BORREGO HM 4.6 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler KIA Mohave / Borrego (HM) 4.6 (G8BA Bensin) | 250 | 340 | 09.2008 | 12.2011 |
Deler Mohave / Borrego (HM) 4.6 4WD (G8BA Bensin) | 250 | 340 | 06.2008 | ... |
Nettbutikk for bildeler til Kia Mohave / Borrego (HM)
-
Lav prisAutodeler.co.no garanterer at du får bildeler av høy kvalitet til meget attraktive priser.
-
Bredt utvalgFor øyeblikket omfatter produktutvalget vårt over 500.000 bildeler.
-
Spar fraktkostnaderSpar fraktkostnader – gratis frakt av ordrer på over 2700 kr i Norge.
-
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt
-
Finn gode tilbud på biltilbehør
Tekniske data KIA Mohave / Borrego (HM)
- Motorer som er i produksjon nå 3.0 CRDi, 3.0 CRDi 4WD, 3.0 D VGT 4WD, 3.8, 3.8 4WD, 3.8 EX 4WD, 4.6, 4.6 4WD
- Max. Makt [kW] 250
- Min. Makt [kW] 184
- Max. Makt [hk] 340
- Min. Makt [hk] 250
- Max. Sylindere 8
- Min. Sylindere 6
- Max. Motorvolum 4.6
- Min. Motorvolum 3.0
- Max. Sylindervolum (cc) 4627
- Min. Sylindervolum (cc) 2959
- Motortype Bensinmotor,Diesel
- Type stasjon Bakhjulsdrift,firehjulsddrift