Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bremseslange |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Bremseslange FEBI BILSTEIN |
Reservedeler + Bilprodusent | Bremseslange MG |
Reservedeler + Artikkelnummer | Bremseslange RB501 |
Artikkelnummer | 1 987 302 810 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | B85301 FEBI BILSTEIN |
OEN | 01121444 |
OEN + Produsenter av bildeler | 0200370709 FEBI BILSTEIN |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD Transit Connect V408 Van 1.0 EcoBoost (B3GA, M2GA, M2GB Bensin) | 74 | 100 | 02.2013 | ... |
Deler Transit Connect V408 Van 1.0 Flexifuel (B3GB bensin/etanol) | 74 | 100 | 05.2021 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue (BEGA Diesel) | 55 | 75 | 05.2018 | ... |
Deler Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue (Z2GA Diesel) | 74 | 101 | 05.2018 | ... |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue (ZTGA Diesel) | 88 | 120 | 05.2018 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi (XUGA Diesel) | 55 | 75 | 08.2015 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi (70 kW / 95 hk) | 70 | 95 | 03.2016 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi (74 kW / 101 hk) | 74 | 101 | 05.2015 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi (88 kW / 120 hk) | 88 | 120 | 05.2015 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD Transit Connect V408 Van 1.6 EcoBoost (JQGA Bensin) | 110 | 150 | 11.2013 | ... |
Deler Transit Connect V408 Van 1.6 EcoBoost (JQGA Bensin) | 133 | 181 | 09.2013 | ... |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi (UBGA Diesel) | 55 | 75 | 02.2013 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi (TZGA, TZGB Diesel) | 70 | 95 | 02.2013 | ... |
Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi (85 kW / 115 hk) | 85 | 115 | 02.2013 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD Transit Connect V408 Van 2.0 Flexifuel (C20HDEX bensin/etanol) | 121 | 165 | 01.2020 | ... |
Deler Transit Connect V408 Van 2.0 GDi (C20HDEX Bensin) | 112 | 152 | 01.2019 | 12.2019 |
FORD Transit Connect V408 Van 2.0 GDi (C20HDEX Bensin) | 121 | 165 | 01.2020 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD Transit Connect V408 Van 2.5 Duratec (S7GA, S7GB Bensin) | 126 | 171 | 09.2013 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
hvert 60.000 km / 3 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
inngår i serviceplanen etter 60.000 km / 2 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 2 år
hvert 40.000 km / 2 år
Rengjøringsintervall for luftfilter
hver 20.000 km / en gang i året
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hver 30.000 km / en gang i året
hver 20.000 km / en gang i året
hvert 30.000 km / 1 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt