Ford Scorpio Stasjonsvogn deler og tilbehør

Deler til FORD SCORPIO I Break (GGE)
2.0
Deler til FORD SCORPIO GGE 2.0 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i (N9F Bensin) | 85 | 115 | 09.1991 | 09.1994 |
Deler SCORPIO 1 Kombi (GGE) 2.0 i (N9D Bensin) | 88 | 120 | 09.1991 | 09.1994 |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i (N9A Bensin) | 90 | 122 | 10.1990 | 10.1992 |
2.4
Reservedeler til FORD SCORPIO GGE 2.4 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.4 i (ARD Bensin) | 92 | 125 | 09.1991 | 09.1994 |
2.5
Bildeler til FORD SCORPIO GGE 2.5 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.5 D (STR Diesel) | 51 | 69 | 10.1990 | 08.1992 |
Deler SCORPIO 1 Kombi (GGE) 2.5 TD (SFA, SFB Diesel) | 68 | 92 | 09.1991 | 07.1993 |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.5 TD (SCB Diesel) | 85 | 115 | 08.1993 | 09.1994 |
2.9
Deler til FORD SCORPIO GGE 2.9 L
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 24V (BOA Bensin) | 143 | 195 | 08.1993 | 09.1994 |
Deler SCORPIO 1 Kombi (GGE) 2.9 i (BRD, BRE, BRF Bensin) | 107 | 145 | 09.1991 | 09.1994 |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i 4x4 (BRD, BRE, BRF Bensin) | 107 | 145 | 05.1988 | 02.1993 |
Nettbutikk for bildeler til Ford Scorpio Mk1 Stasjonsvogn (GGE)
-
Lav prisAutodeler.co.no garanterer at du får bildeler av høy kvalitet til meget attraktive priser.
-
Bredt utvalgFor øyeblikket omfatter produktutvalget vårt over 500.000 bildeler.
-
Spar fraktkostnaderSpar fraktkostnader – gratis frakt av ordrer på over 2700 kr i Norge.
-
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt
-
Tekniske data FORD Scorpio Mk1 Stasjonsvogn (GGE)
- Motorer som er i produksjon nå 2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i, 2.9 i 4x4
- Max. Makt [kW] 143
- Min. Makt [kW] 51
- Max. Makt [hk] 195
- Min. Makt [hk] 69
- Max. Sylindere 6
- Min. Sylindere 4
- Max. Motorvolum 2.9
- Min. Motorvolum 2.0
- Max. Sylindervolum (cc) 2935
- Min. Sylindervolum (cc) 1998
- Motortype Bensinmotor,Diesel
- Type stasjon Bakhjulsdrift,firehjulsddrift