Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bremsecaliper |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Bremsecaliper DACO Germany |
Reservedeler + Bilprodusent | Bremsecaliper CHRYSLER |
Reservedeler + Artikkelnummer | Bremsecaliper 258-121 |
Artikkelnummer | ADA100105 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | C70855 DACO Germany |
OEN | 11621716346 |
OEN + Produsenter av bildeler | 12642001 DACO Germany |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.0 Flexfuel (P4JA bensin/etanol) | 63 | 86 | 08.2014 | 01.2021 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 (B2KA Bensin) | 51 | 70 | 06.2016 | ... |
Deler KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 (C12FDOS, ENAP Bensin) | 51 | 70 | 02.2018 | ... |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 (C12FDOS, ENBI Bensin) | 63 | 85 | 02.2018 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 (C12FDOS Bensin) | 71 | 96 | 03.2019 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (63 kW / 85 hk) | 63 | 85 | 06.2016 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (65 kW / 88 hk) | 65 | 88 | 09.2015 | ... |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 (UEJB Bensin) | 77 | 105 | 01.2017 | ... |
Deler KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 (UEJB Bensin) | 78 | 106 | 09.2015 | ... |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 (UEJB Bensin) | 82 | 112 | 09.2015 | 01.2018 |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 ( Bensin) | 88 | 120 | 02.2018 | 04.2022 |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 (90 kW / 123 hk) | 90 | 123 | 02.2018 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 Flexfuel (81 kW / 110 hk) | 81 | 110 | 08.2014 | 12.2018 |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 Flexfuel (100 kW / 136 hk) | 100 | 136 | 02.2018 | 01.2021 |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi (66 kW / 90 hk) | 66 | 90 | 02.2018 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi (70 kW / 95 hk) | 70 | 95 | 02.2018 | ... |
KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi (74 kW / 100 hk) | 74 | 100 | 09.2015 | ... |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
hvert 60.000 km / 4 år
Kupéfilter skifteintervall
hvert 20.000 km / 1 år
hvert 30.000 km / 2 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hvert 20.000 km / 1 år
hvert 30.000 km / 2 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt