Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Bakluke demper |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Bakluke demper JAPKO |
Reservedeler + Bilprodusent | Bakluke demper RENAULT |
Reservedeler + Artikkelnummer | Bakluke demper 1114550400 |
Artikkelnummer | 004.810.100 |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | 41-72032-30 JAPKO |
OEN | 025121142 |
OEN + Produsenter av bildeler | 032121142 JAPKO |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (FXDA, FXDB, FXDC, FXDD Bensin) | 55 | 75 | 10.1998 | 11.2004 |
Deler FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (FXDA Bensin) | 55 | 75 | 10.1998 | 09.1999 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 (ZH16DEAR Bensin) | 72 | 98 | 10.2004 | 11.2009 |
Deler FOCUS (DAW, DBW) 1.6 (FYDA Bensin) | 76 | 103 | 07.2003 | 06.2007 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH Bensin) | 74 | 100 | 10.1998 | 11.2004 |
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (FYDH bensin/etanol) | 75 | 102 | 01.2002 | 11.2004 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 1.6 GLX 8V Flex (83 kW / 113 hk) | 83 | 113 | 04.2007 | 11.2009 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL Bensin) | 85 | 115 | 10.1998 | 11.2004 |
Deler FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel (EYDD, EYDG, EYDI bensin/bilgass (LPG)) | 85 | 115 | 09.2002 | 07.2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (BHDA, BHDB Diesel) | 55 | 75 | 08.1999 | 11.2004 |
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (FFDA Diesel) | 74 | 100 | 08.2002 | 11.2004 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 1.8 TDCi (85 kW / 115 hk) | 85 | 115 | 03.2001 | 11.2004 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 kW / 90 hk) | 66 | 90 | 10.1998 | 11.2004 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 ( Bensin) | 101 | 137 | 09.2004 | 12.2007 |
Deler FOCUS (DAW, DBW) 2.0 (AODE Bensin) | 104 | 140 | 06.2005 | 09.2008 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 (AODA Bensin) | 107 | 145 | 06.2005 | 09.2008 |
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (EDDB Bensin) | 92 | 126 | 07.2000 | 05.2005 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 2.0 16V (96 kW / 131 hk) | 96 | 131 | 10.1998 | 11.2004 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) RS (158 kW / 215 hk) | 158 | 215 | 10.2002 | 11.2004 |
Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) ST170 (127 kW / 173 hk) | 127 | 173 | 03.2002 | 11.2004 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.3 (C23HDEX Bensin) | 108 | 147 | 09.2002 | 12.2003 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
Drivstoffilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 3 år
Kupéfilter skifteintervall
hver 20.000 km / en gang i året
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
ved hver service
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt