Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
Forespørselstype | Eksempel |
---|---|
Reservedeler | Termostat |
Reservedeler + Produsenter av bildeler | Termostat RIDEX |
Reservedeler + Bilprodusent | Termostat LEXUS |
Reservedeler + Artikkelnummer | Termostat 38-02-216 |
Artikkelnummer | 302-77K |
Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | AF10469 RIDEX |
OEN | 9091603101 |
OEN + Produsenter av bildeler | 9091603123 RIDEX |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler CITROЁN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi (CFB (1KR) Bensin) | 51 | 69 | 04.2014 | 04.2018 |
Deler C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi (CFB (1KR) Bensin) | 53 | 72 | 06.2018 | 07.2021 |
Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
---|---|---|---|---|
Bildeler CITROЁN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi (HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) Bensin) | 60 | 82 | 04.2014 | 04.2018 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hvert 60.000 km / 4 år
hvert 50.000 km / 4 år
Kupéfilter skifteintervall
hver 15.000 km / en gang i året
hver 25.000 km / en gang i året
Utskiftingsintervall for Motorolje
Motorolje og filter skifteintervall
hvert 15.000 km / 1 år
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt