Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
første gang etter 3 år, deretter hvert 2. år
hvert 2 år
Bruk vårt avanserte nettsøk. Finn egnede reservedeler, enkelt og praktisk.
| Forespørselstype | Eksempel |
|---|---|
| Reservedeler | Varmeapparat register |
| Reservedeler + Produsenter av bildeler | Varmeapparat register MAGNETI MARELLI |
| Reservedeler + Bilprodusent | Varmeapparat register JAGUAR |
| Reservedeler + Artikkelnummer | Varmeapparat register 350218330000 |
| Artikkelnummer | FD6286 |
| Artikkelnummer + Produsenter av bildeler | JR6055 PRASCO |
| OEN | 1618133 |
| OEN + Produsenter av bildeler | 1618135 AVA COOLING SYSTEMS |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF Bensin) | 85 | 115 | 07.2016 | 10.2020 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (DKRF Bensin) | 85 | 116 | 07.2018 | 10.2020 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CJZA Bensin) | 77 | 105 | 05.2013 | 05.2015 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CYVB Bensin) | 81 | 110 | 05.2014 | 08.2016 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA Bensin) | 90 | 122 | 09.2012 | 10.2020 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA Bensin) | 92 | 125 | 05.2014 | 08.2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CPTA Bensin) | 103 | 140 | 03.2013 | 11.2014 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA bensin/elektro) | 150 | 204 | 05.2014 | 10.2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (81 kW / 110 hk) | 81 | 110 | 11.2013 | 10.2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (110 kW / 150 hk) | 110 | 150 | 05.2014 | 10.2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron (150 kW / 204 hk) | 150 | 204 | 07.2018 | 10.2020 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA Bensin) | 110 | 150 | 05.2017 | 10.2018 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA bensin/jordgass (CNG)) | 96 | 131 | 11.2018 | 10.2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA, DPCA Bensin) | 110 | 150 | 10.2018 | 10.2020 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CLHA Diesel) | 77 | 105 | 10.2012 | 12.2016 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA Diesel) | 81 | 110 | 09.2013 | 10.2020 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA Diesel) | 85 | 115 | 02.2017 | 10.2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (CXXB Diesel) | 81 | 110 | 05.2015 | 08.2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (85 kW / 115 hk) | 85 | 115 | 07.2018 | 10.2020 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB Bensin) | 132 | 180 | 09.2012 | 08.2016 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (CJSB Bensin) | 132 | 180 | 05.2013 | 08.2016 |
| Versjon | KW | HK | Produksjon fra | Produksjon til |
|---|---|---|---|---|
| Bildeler AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 2.5 quattro (CZGB Bensin) | 270 | 367 | 03.2015 | 08.2016 |
| Deler A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 2.5 quattro (DAZA, DNWA Bensin) | 294 | 400 | 04.2017 | 10.2020 |
Utskiftingsintervall for Bremseanlegg
Bremsevæske skifteintervall
første gang etter 3 år, deretter hvert 2. år
hvert 2 år
Utskiftingsintervall for Filtrere
Luftfilter skifteintervall
hver 90.000 km
Drivstoffilter skifteintervall
hver 90.000 km
Kupéfilter skifteintervall
hvert 30.000 km / 2 år
hvert 60.000 km / 2 år
Utskiftingsintervall for Motorolje
Ingen data
Profesjonelle fraktselskaper
Frakt







